貴定縣2019年統一面向社會公開招聘事業(yè)單位工作人員9月18日招聘人數與繳費人數不足比例職位 |
|||
| 報考部門 | 報考職位 | 計劃招考人數 | 報考專業(yè) |
| 144貴定縣交通建設技術服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 145貴定縣公路建設養(yǎng)護發(fā)展中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 146貴定縣醫(yī)療保險服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 147貴定縣知識產權服務中心 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 |
| 148貴定縣自然資源綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 149貴定縣自然資源儲備中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 150貴定縣自然資源規(guī)劃服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 150貴定縣自然資源規(guī)劃服務中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 150貴定縣自然資源規(guī)劃服務中心 | 03工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 151貴定縣退役軍人服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 151貴定縣退役軍人服務中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 152貴定縣文化館 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 153貴定縣旅游發(fā)展服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 154貴定縣文物管理所 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 155貴定縣值守應急救援指揮中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 155貴定縣值守應急救援指揮中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 155貴定縣值守應急救援指揮中心 | 03工作員 | 6 | 11綜合管理類崗位 |
| 156貴定縣減災中心 | 01工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 |
| 157貴定縣應急服務保障中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 157貴定縣應急服務保障中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 157貴定縣應急服務保障中心 | 03工作員 | 2 | 11綜合管理類崗位 |
| 157貴定縣應急服務保障中心 | 04工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 158貴定縣移民搬遷服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 159貴定縣民族宗教綜合服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 160貴定縣林業(yè)資源保護中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 161貴定縣風景名勝和自然保護區(qū)服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 162貴定縣國庫集中收付中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 163貴定縣國有資產服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 163貴定縣國有資產服務中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 164貴定縣水利水電工程質量安全技術中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 165貴定縣河長制工作站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 168貴定縣建筑工程質量生產安全技術中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 168貴定縣建筑工程質量生產安全技術中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 168貴定縣建筑工程質量生產安全技術中心 | 03工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 169貴定縣中小企業(yè)服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 169貴定縣中小企業(yè)服務中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 170貴定縣綜合行政執(zhí)法二大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 171貴定縣綜合行政執(zhí)法三大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 172貴定縣綜合行政執(zhí)法四大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 176貴定縣城市公用事業(yè)服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 177貴定縣農業(yè)綜合行政執(zhí)法大隊 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 178貴定縣種植業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 179貴定縣農村經營服務站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 180貴定縣養(yǎng)殖業(yè)發(fā)展中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 181貴定縣社會事務發(fā)展服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 182貴定縣康復院 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 183貴定縣委統戰(zhàn)部綜合服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 184貴定縣勞動人事爭議仲裁院 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 184貴定縣勞動人事爭議仲裁院 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 185貴定縣科學技術服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 187貴定縣寶山街道農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 189貴定縣金南街道農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 192貴定縣盤江鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 194貴定縣盤江鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 195貴定縣新巴鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 197貴定縣德新鎮(zhèn)扶貧工作站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 199貴定縣云霧鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 199貴定縣云霧鎮(zhèn)農業(yè)農村工作服務中心 | 02工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 200貴定縣云霧鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 202貴定縣昌明鎮(zhèn)基礎建設工作服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 203貴定縣昌明鎮(zhèn)教育科技和文化旅游服務中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 204貴定縣昌明鎮(zhèn)安全生產監(jiān)督管理站 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 205貴定縣昌明鎮(zhèn)敬老院 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 206貴定縣教育干部檔案管理中心 | 01工作員 | 1 | 11綜合管理類崗位 |
| 207貴定中學 | 01初中語文教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 207貴定中學 | 02初中數學教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 207貴定中學 | 03高中日語教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 208貴定中等職業(yè)學校 | 01職校心理學教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 01高中語文教師 | 3 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 02高中數學教師 | 3 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 03高中英語教師 | 3 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 04高中物理教師 | 2 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 05高中化學教師 | 2 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 06高中政治教師 | 2 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 07高中歷史教師 | 2 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 08高中地理教師 | 2 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 09高中生物教師 | 2 | 42中學教師類崗位 |
| 209貴定縣第一中學 | 10高中日語教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 210貴定縣第四中學 | 01初中語文教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 210貴定縣第四中學 | 02初中數學教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 210貴定縣第四中學 | 03初中英語教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 210貴定縣第四中學 | 04初中地理教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 210貴定縣第四中學 | 05初中生物教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 211貴定縣特殊教育學校 | 01小學體育教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 211貴定縣特殊教育學校 | 02小學美術教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 212貴定縣第一小學 | 01小學語文教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 212貴定縣第一小學 | 02小學數學教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 213貴定縣第二小學 | 01小學語文教師 | 6 | 41小學教師類崗位 |
| 213貴定縣第二小學 | 02小學數學教師 | 2 | 41小學教師類崗位 |
| 213貴定縣第二小學 | 03小學音樂教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 213貴定縣第二小學 | 04小學美術教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 214貴定縣第三小學 | 01小學語文教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 214貴定縣第三小學 | 02小學數學教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 215貴定縣實驗小學 | 01小學語文教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 215貴定縣實驗小學 | 02小學數學教師 | 1 | 41小學教師類崗位 |
| 216貴定縣第一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 41小學教師類崗位 |
| 217貴定縣第二幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 41小學教師類崗位 |
| 218貴定縣第三幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 41小學教師類崗位 |
| 219貴定縣八一幼兒園 | 01幼兒園教師 | 4 | 41小學教師類崗位 |
| 220貴定縣云霧中學 | 01初中英語教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 220貴定縣云霧中學 | 02初中政治教師 | 1 | 42中學教師類崗位 |
| 221貴定縣人民醫(yī)院 | 01臨床護士 | 2 | 54護理崗位 |
| 221貴定縣人民醫(yī)院 | 02臨床醫(yī)生 | 3 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
| 222貴定縣沿山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 01公共衛(wèi)生醫(yī)生 | 1 | 56公共衛(wèi)生管理崗位 |
| 222貴定縣沿山鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
| 223貴定縣馬場河衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 52西醫(yī)臨床崗位 |
| 225貴定縣定南衛(wèi)生院 | 01中西醫(yī)臨床醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
| 226貴定縣洛北河衛(wèi)生院 | 02臨床醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
| 227貴定縣巖下衛(wèi)生院 | 01中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
| 228貴定縣抱管衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
| 228貴定縣抱管衛(wèi)生院 | 02中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
| 229貴定縣鐵廠衛(wèi)生院 | 01臨床醫(yī)生 | 1 | 51中醫(yī)臨床崗位 |
相關推薦
-
-
-
-
1118 -
-
貴州163_163貴州人事考試信息網_貴州163網單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄