按照事業(yè)單位公開招聘工作人員相關(guān)規(guī)定及《貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院2019年公開招聘工作人員方案》的要求,我院網(wǎng)上資格初審及繳費已結(jié)束,經(jīng)請示貴州省供銷合作社聯(lián)合社,現(xiàn)將有關(guān)事宜公示如下:
一、取消和減少計劃的崗位
1、取消崗位
因符合報考條件的人數(shù)與招聘計劃人數(shù)未達到3:1比例,決定取消“數(shù)學專業(yè)教師(職位代碼26)”的招聘計劃。
2、減少計劃崗位
因符合報考條件的人數(shù)與招聘計劃人數(shù)未達到3:1比例,決定將“應(yīng)用心理學專業(yè)教師(職位代碼25)”計劃招聘數(shù)由3人減少到2人;將“馬克思主義中國化研究專業(yè)教師(職位代碼28)”計劃招聘數(shù)由2人減少到1人。
二、報名總?cè)藬?shù)及繳費人數(shù)見《貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院2019年公開招聘工作人員報名及網(wǎng)上資格初審情況匯總表》(附件)。
三、因原招聘職位計劃取消但已經(jīng)報名繳費的人員,可前往貴州省都勻市綠茵湖產(chǎn)業(yè)園區(qū)貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院辦理退費事宜。
退費時間:2019年5月6日9:00–17:00;
退費地點:貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院辦公樓406人事處辦公室;
退費所需資料:本人持身份證。若由人代辦的,需出示代辦人身份證、報考人身份證復(fù)印件及由報考人親自簽署的委托書。
聯(lián)系電話:0854-8362399
| 崗位代碼 | 崗 位 名 稱 | 計劃招聘人數(shù) | 報名人數(shù) | 審核通過人數(shù) | 繳費人數(shù) | 審 核 結(jié) 果 |
| 01 | 專業(yè)教師 | 1 | 109 | 24 | 18 | 正常開考 |
| 02 | 專業(yè)教師 | 1 | 125 | 103 | 84 | 正常開考 |
| 03 | 專業(yè)教師 | 1 | 112 | 94 | 79 | 正常開考 |
| 04 | 專業(yè)教師 | 1 | 119 | 103 | 79 | 正常開考 |
| 05 | 專業(yè)教師 | 1 | 188 | 155 | 127 | 正常開考 |
| 06 | 專業(yè)教師 | 6 | 103 | 53 | 50 | 正常開考 |
| 07 | 專業(yè)教師 | 3 | 32 | 29 | 25 | 正常開考 |
| 08 | 專業(yè)教師 | 1 | 9 | 4 | 4 | 正常開考 |
| 09 | 專業(yè)教師 | 2 | 109 | 64 | 60 | 正常開考 |
| 10 | 專業(yè)教師 | 1 | 16 | 7 | 7 | 正常開考 |
| 11 | 專業(yè)教師 | 10 | 431 | 334 | 284 | 正常開考 |
| 12 | 專業(yè)教師 | 5 | 211 | 126 | 113 | 正常開考 |
| 13 | 專業(yè)教師 | 3 | 142 | 126 | 102 | 正常開考 |
| 14 | 專業(yè)教師 | 3 | 92 | 80 | 70 | 正常開考 |
| 15 | 專業(yè)教師 | 3 | 159 | 132 | 108 | 正常開考 |
| 16 | 專業(yè)教師 | 1 | 69 | 54 | 46 | 正常開考 |
| 17 | 專業(yè)教師 | 1 | 103 | 78 | 68 | 正常開考 |
| 18 | 專業(yè)教師 | 1 | 135 | 110 | 78 | 正常開考 |
| 19 | 專業(yè)教師 | 1 | 39 | 33 | 27 | 正常開考 |
| 20 | 專業(yè)教師 | 2 | 172 | 143 | 116 | 正常開考 |
| 21 | 專業(yè)教師 | 1 | 80 | 68 | 60 | 正常開考 |
| 22 | 專業(yè)教師 | 1 | 80 | 53 | 42 | 正常開考 |
| 23 | 專業(yè)教師 | 3 | 35 | 29 | 21 | 正常開考 |
| 24 | 專業(yè)教師 | 3 | 31 | 24 | 18 | 正常開考 |
| 25 | 專業(yè)教師 | 3 | 15 | 8 | 7 | 減少1人 |
| 26 | 專業(yè)教師 | 3 | 7 | 2 | 0 | 取消 |
| 27 | 專業(yè)教師 | 2 | 21 | 9 | 7 | 正常開考 |
| 28 | 專業(yè)教師 | 2 | 10 | 4 | 3 | 減少1人 |
| 合 ?計 人 數(shù) | 66 | 2754 | 2049 | 1703 | 61 | |
貴州經(jīng)貿(mào)職業(yè)技術(shù)學院
2019年4月30日
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓班.jpg)
惠手繪公眾號首圖.jpg)


您好!請登錄