平塘縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)不足3:1職位(截止2023年4月10日17:00)
| 平塘縣2023年面向社會(huì)公開(kāi)招聘事業(yè)單位工作人員報(bào)名繳費(fèi)不足3:1職位(截止2023年4月10日17:00) | |||||
| 序號(hào) | 報(bào)考部門(mén) | 職位代碼 | 報(bào)考職位 | 計(jì)劃招考人數(shù) | 交費(fèi)人數(shù) |
| 1 | 平塘縣綜治中心 | 12701100101 | 工作員 | 1 | 2 |
| 2 | 平塘縣融媒體中心 | 22701100201 | 記者 | 2 | 2 |
| 3 | 平塘縣融媒體中心 | 22701100202 | 新媒體記者 | 1 | 1 |
| 4 | 平塘縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701100401 | 運(yùn)政中隊(duì)工作員 | 1 | 0 |
| 5 | 平塘縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701100403 | 質(zhì)監(jiān)中隊(duì)工作員 | 1 | 1 |
| 6 | 平塘縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701100404 | 運(yùn)政中隊(duì)工作員 | 1 | 0 |
| 7 | 平塘縣交通運(yùn)輸綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701100405 | 路政中隊(duì)工作員 | 1 | 1 |
| 8 | 平塘縣林業(yè)災(zāi)害防治中心 | 22701100501 | 技術(shù)員 | 3 | 0 |
| 9 | 平塘縣國(guó)有林場(chǎng) | 22701100601 | 技術(shù)員 | 2 | 0 |
| 10 | 平塘縣國(guó)有林場(chǎng) | 22701100602 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 11 | 平塘縣國(guó)有資產(chǎn)綜合服務(wù)中心 | 12701100701 | 工作員 | 1 | 1 |
| 12 | 平塘縣基層財(cái)政服務(wù)中心 | 12701100801 | 工作員 | 1 | 2 |
| 13 | 平塘縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12701100901 | 工作員 | 1 | 0 |
| 14 | 平塘縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12701100902 | 工作員 | 1 | 0 |
| 15 | 平塘縣應(yīng)急服務(wù)保障中心 | 12701100903 | 工作員 | 1 | 0 |
| 16 | 平塘縣監(jiān)管場(chǎng)所衛(wèi)生所 | 22703101001 | 醫(yī)生 | 1 | 0 |
| 17 | 平塘縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701101101 | 工作員 | 3 | 7 |
| 18 | 平塘縣市場(chǎng)監(jiān)管綜合服務(wù)中心 | 12701101201 | 工作員 | 1 | 1 |
| 19 | 平塘縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701101301 | 工作員 | 1 | 1 |
| 20 | 平塘縣文化市場(chǎng)綜合行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701101302 | 工作員 | 1 | 1 |
| 21 | 平塘縣鄉(xiāng)村振興信息統(tǒng)計(jì)監(jiān)測(cè)中心 | 12701101401 | 工作員 | 1 | 0 |
| 22 | 平塘縣人民群眾信訪服務(wù)中心 | 12701101501 | 工作員 | 1 | 1 |
| 23 | 平塘縣人工影響天氣工作站 | 22701101601 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 24 | 平塘縣自然資源局牙舟自然資源所 | 22701101701 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 25 | 平塘縣自然資源局克度自然資源所 | 22701101801 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 26 | 平塘縣自然資源局通州自然資源所 | 22701101901 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 27 | 平塘縣自然資源局掌布自然資源所 | 22701102001 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 28 | 平塘縣醫(yī)療保險(xiǎn)服務(wù)中心 | 22703102101 | 工作員 | 1 | 0 |
| 29 | 平塘縣利用外資和招商引資項(xiàng)目代辦服務(wù)中心 | 12701102201 | 行政審批代辦科工作員 | 1 | 0 |
| 30 | 平塘縣統(tǒng)計(jì)行政執(zhí)法大隊(duì) | 12701102301 | 工作員 | 1 | 2 |
| 31 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局牙舟分局 | 12701102701 | 工作員 | 1 | 2 |
| 32 | 平塘縣綜合行政執(zhí)法局者密分局 | 12701102801 | 工作員 | 1 | 1 |
| 33 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 22703102901 | 護(hù)士 | 1 | 1 |
| 34 | 平塘縣人民醫(yī)院 | 22703102902 | 臨床檢驗(yàn)人員 | 1 | 1 |
| 35 | 平塘縣婦幼保健院 | 12701103001 | 工作員 | 1 | 0 |
| 36 | 平塘縣金盆街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 | 22703103101 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 1 |
| 37 | 平塘縣谷硐衛(wèi)生院 | 22703103201 | 臨床護(hù)士 | 1 | 2 |
| 38 | 平塘縣克度鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103301 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
| 39 | 平塘縣鼠場(chǎng)衛(wèi)生院 | 22703103401 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
| 40 | 平塘縣四寨衛(wèi)生院 | 22703103501 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 1 |
| 41 | 平塘縣四寨衛(wèi)生院 | 22703103502 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 0 |
| 42 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103602 | 藥房工作人員 | 1 | 2 |
| 43 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103605 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 1 |
| 44 | 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 22703103701 | 臨床醫(yī)生 | 1 | 2 |
| 45 | 平塘縣西涼衛(wèi)生院 | 22703103702 | 臨床護(hù)士 | 1 | 1 |
| 46 | 平塘縣新塘衛(wèi)生院 | 22703103801 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 |
| 47 | 平塘縣牙舟鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703103901 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 |
| 48 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703104001 | 臨床護(hù)士 | 1 | 0 |
| 49 | 平塘縣者密鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 | 22703104101 | 中醫(yī)醫(yī)生 | 1 | 0 |
| 50 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)中心校 | 22702104201 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 1 |
| 51 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)中心校 | 22702104301 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
| 52 | 平塘縣鼠場(chǎng)小學(xué) | 22702104401 | 語(yǔ)文教師 | 2 | 1 |
| 53 | 平塘縣鼠場(chǎng)小學(xué) | 22702104402 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
| 54 | 平塘縣油岜小學(xué) | 22702104501 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
| 55 | 平塘縣通州小學(xué) | 22702104602 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 0 |
| 56 | 平塘縣通州第二小學(xué) | 22702104701 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 |
| 57 | 平塘縣金橋小學(xué) | 22702104801 | 音樂(lè)教師 | 1 | 1 |
| 58 | 平塘縣掌布民族小學(xué) | 22702104901 | 英語(yǔ)教師 | 1 | 1 |
| 59 | 平塘縣卡臘小學(xué) | 22702105001 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 1 |
| 60 | 平塘縣卡臘小學(xué) | 22702105002 | 數(shù)學(xué)教師 | 1 | 1 |
| 61 | 平塘縣卡臘小學(xué) | 22702105003 | 美術(shù)教師 | 1 | 2 |
| 62 | 平塘縣大塘第一小學(xué) | 22702105101 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 |
| 63 | 平塘縣大塘第二小學(xué) | 22702105201 | 語(yǔ)文教師 | 1 | 0 |
| 64 | 平塘縣克度第一幼兒園 | 22702105301 | 學(xué)前教育教師 | 4 | 3 |
| 65 | 平塘縣克度第三幼兒園 | 22702105401 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 0 |
| 66 | 平塘縣航龍幼兒園 | 22702105501 | 學(xué)前教育教師 | 2 | 0 |
| 67 | 平塘縣油岜幼兒園 | 22702105601 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 0 |
| 68 | 平塘縣鼠場(chǎng)幼兒園 | 22702105701 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 0 |
| 69 | 平塘縣卡臘幼兒園 | 22702105801 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 1 |
| 70 | 平塘縣通州幼兒園 | 22702105901 | 學(xué)前教育教師 | 5 | 8 |
| 71 | 平塘縣平里河幼兒園 | 22702106001 | 學(xué)前教育教師 | 1 | 0 |
| 72 | 平塘縣塘邊第一幼兒園 | 22702106101 | 學(xué)前教育教師 | 3 | 5 |
| 73 | 平塘縣金盆街道黨務(wù)政務(wù)服務(wù)中心 | 12701106201 | 工作員 | 1 | 1 |
| 74 | 平塘縣金盆街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 12701106301 | 工作員 | 1 | 1 |
| 75 | 平塘縣金盆街道農(nóng)業(yè)服務(wù)中心 | 22701106302 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 76 | 平塘縣金盆街道鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701106401 | 工作員 | 1 | 2 |
| 77 | 平塘縣平舟鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701106501 | 工作員 | 1 | 0 |
| 78 | 平塘縣牙舟鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22701106701 | 工作員 | 2 | 1 |
| 79 | 平塘縣克度鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12701106901 | 工作員 | 1 | 1 |
| 80 | 平塘縣克度鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22701106902 | 工作員 | 1 | 0 |
| 81 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701107001 | 工作員 | 1 | 0 |
| 82 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 22701107101 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 83 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 22701107201 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 84 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)人力資源和社會(huì)保障服務(wù)中心 | 12701107202 | 工作員 | 1 | 0 |
| 85 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)塘緣社區(qū)移民服務(wù)站 | 12701107301 | 工作員 | 1 | 0 |
| 86 | 平塘縣塘邊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12701107401 | 工作員 | 1 | 1 |
| 87 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701107501 | 工作員 | 1 | 0 |
| 88 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 22701107601 | 技術(shù)員 | 1 | 1 |
| 89 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22701107701 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 90 | 平塘縣大塘鎮(zhèn)村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 | 12701107801 | 工作員 | 1 | 0 |
| 91 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22701107901 | 技術(shù)員 | 2 | 0 |
| 92 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 12701107902 | 工作員 | 1 | 0 |
| 93 | 平塘縣甲茶鎮(zhèn)退役軍人服務(wù)站 | 22701108001 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
| 94 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)鄉(xiāng)村振興工作站 | 12701108101 | 工作員 | 1 | 0 |
| 95 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22701108201 | 技術(shù)員 | 1 | 0 |
| 96 | 平塘縣掌布鎮(zhèn)財(cái)政所 | 12701108301 | 工作員 | 1 | 0 |
| 97 | 平塘縣者密鎮(zhèn)科技宣教文化信息服務(wù)中心 | 22701108601 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
| 98 | 平塘縣者密鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 | 22701108701 | 技術(shù)員 | 1 | 2 |
| 合計(jì) | 119 | 81 | |||
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)
.jpg)

您好!請(qǐng)登錄