截止2023年5月21日下午16:00,報(bào)名人數(shù)與崗位選聘計(jì)劃數(shù)達(dá)不到3:1比例的崗位:
| 單位代碼 | 報(bào)考單位 | 職位名稱(chēng) | 審核通過(guò)人數(shù) |
| 02 | 202302白云區(qū)沙文鎮(zhèn) | 01沙子哨社區(qū) | 0 |
| 04 | 202304白云區(qū)大山洞街道辦事處 | 05大山洞街道辦事處 | 0 |
| 05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 03龔中社區(qū) | 1 |
| 05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 04龔家寨街道辦事處 | 1 |
| 05 | 202305白云區(qū)龔家寨街道辦事處 | 05龔家寨街道辦事處 | 1 |
| 07 | 202307白云區(qū)云城街道辦事處 | 06云城街道辦事處 | 2 |
貴州163_163貴州人事考試信息網(wǎng)_貴州163網(wǎng)單位筆試培訓(xùn)班.jpg)
惠手繪公眾號(hào)首圖.jpg)
.jpg)

您好!請(qǐng)登錄